Una sola página
Comisiones y límites
Todo el tarifario de ejemplo está en esta tabla. No hay un asterisco en otra pantalla. Las cifras son de maqueta.
| Concepto | Cifra | Cuándo |
|---|---|---|
| Mínimo para la plataforma o una compra | USD 100 | Antes de la primera orden con dinero real. La demo no lo pide. |
| Comisión de la plataforma | 1,5% o USD 0 | 1,5% si el corte semanal cierra en positivo. USD 0 si cierra en negativo. |
| Compra única | 0,8% | Sobre el monto de la orden, visible antes de confirmar. |
| Depósito con tarjeta | 2,5% | Visa, Mastercard, Maestro, American Express y billeteras. |
| Transferencia en pesos | USD 0 | Comisión de plataforma. Su banco puede cobrar lo suyo. |
| Retiro a una cuenta en pesos | USD 0 | Mínimo USD 100. Plazo de 1 a 3 días hábiles tras la verificación. |
| Retiro en criptomoneda | Comisión de red | La fija la red, no un porcentaje escondido de la plataforma. |
| Inactividad | USD 0 | No hay un cargo por dejar la cuenta quieta en este ejemplo. |
Con el tarifario a la vista, abra la cuenta
La tabla es el tarifario de ejemplo. El siguiente paso es la cuenta, no otra página de precios.